ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 19/09/2024 – 08:11
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ||||
Λ. Κηφισού ( Ανοδος) | ||||
Λ. Κηφισού (-κάθοδος) | ||||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ||||
Μεσογείων | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ||||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
Αττική Οδός | ||||
Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη |